Қаржылық есебі
Баяндаманың толық нұсқасы
Тәуелсіз аудитор есебі
Қаржылық жағдай туралы есеп
Қаржылық жағдай туралы есеп
31 желтоқсанда | |||
Ескертпе | 2017 | 2016 | |
Активтер | |||
Ұзақ мерзімді активтер | |||
Негізгі қаражат | 4 | 173.028.945 | 164.010.870 |
Материалдық емес активтер | 5 | 15.045.692 | 8.463.858 |
Өзге қаржы активтер | 6 | 32.258.446 | 33.599.222 |
Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер | 14 | 10.415.904 | 6.875.616 |
Ұзақ мерзімді активтер үшін алдын ала төлем | 1.670.720 | 421.477 | |
Ұзақ мерзімді активтер жиыны | 232.419.707 | 213.371.043 | |
Ағымдағы активтер | |||
Тауар-материалдық қорлар | 7 | 7.272.093 | 6.464.322 |
Табыс салығы бойынша алдын ала төлеу | 772.876 | 11.635.163 | |
Салықтар бойынша және өтеуге ҚҚС бойынша алдын ала төлеу | 12.244.843 | 5.262.305 | |
Төленген алдын ала төлем және келешектегі мерзімдердің шығындары | 2.819.251 | 5.615.360 | |
Сауда және өзге дебиторлық берешек | 6 | 35.948.751 | 33.336.070 |
Өзге қаржы активтер | 6 | 31.884.021 | 57.239.302 |
Ақшалай қаражат және оның баламалары | 6 | 73.423.065 | 51.900.431 |
Ағымдағы активтер жиыны | 164.364.900 | 171.452.953 | |
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ | 396.784.607 | 384.823.996 | |
КАПИТАЛ | |||
Жарғы капиталы | 8 | 162.399.820 | 162.399.820 |
Таратылмаған пайда | 157.246.242 | 162.758.744 | |
КАПИТАЛ ЖИЫНЫ | 319.646.062 | 325.158.564 | |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР | |||
Ұзақ мерзімді міндеттемелер | |||
Тарихи міндеттемелер | 9 | 1.807.468 | 3.844.378 |
Резервтер | 10 | 23.530.091 | 16.971.537 |
Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны | 25.337.559 | 20.815.915 | |
Ағымдағы міндеттемелер | |||
Тарихи міндеттемелер | 9 | 2.623.486 | 2.428.817 |
Резервтер | 10 | 8.413.484 | 6.846.074 |
Төлемге пайдалы қазбаларға салынатын салық және рента салығы | 17.948.342 | 8.570.501 | |
Сауда және өзге кредиторлық берешек | 22.816.671 | 21.004.125 | |
Ағымдағы міндеттемелер жиыны | 51.800.986 | 38.849.517 | |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ | 77.138.545 | 59.665.432 | |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ ЖИЫНЫ | 396.784.607 | 384.823.996 |
ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП
ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП
Мың теңгемен | |||
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін | |||
Ескертпе | 2017 | 2016 | |
Табыс | 11 | 309.746.803 | 243.517.132 |
Өзіндік құн | 12 | (121.289.769) | (95.771.814) |
Жалпы пайда | 188.457.034 | 147.745.318 | |
Сатылым бойынша шығындар, жалпы және әкімшілік шығындар | 13 | (114.131.677) | (77.730.381) |
Барлау шығындары | (1.274.476) | (453.179) | |
Өтеуге ҚҚС бойынша резервті қалпына келтіру, таза | 18 | 2.518.795 | 7.875.557 |
Негізгі қаражаттың шығуынан болған залал | (1.463.005) | (379.464)3 | |
Қаржылық табыс | 2.239.174 | 2.726.955 | |
Қаржы шығындары | (1.778.313) | (2.414.836) | |
Оң/(теріс) бағамдық айырмашылық, таза | 980.842 | (206.343) | |
Салық салуға дейінгі пайда | 75.548.374 | 77.163.627 | |
Табыс салығы бойынша шығындар | 14 | (19.425.344) | (15.803.401) |
Бір жылдық пайда | 56.123.030 | 61.360.226 | |
Кейінгі мерзімдерде пайда немесе шығынның құрамына қайта жіктеуге жатпайтын өзге жиынтық шығын | |||
Актуарийлік шығын, салықтарды шегергеннен кейін | (280.880) | (223.439) | |
Бір жылдық жиынтық табыс жиыны, салықтарды шегергеннен кейін | 55.842.150 | 61.136.787 |
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП
Мың теңгемен | |||
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін | |||
Ескертпе | 2017 | 2016 | |
Операциялық қызметтен түскен ақша ағыны | |||
Салық салуға дейінгі пайда | 75.548.374 | 77.163.627 | |
Сенімсіз баптарды қосу/(алып тастау) үшін түзетулер | |||
Тозу, таусылу және амортизация | 20.034.822 | 17.918.469 | |
Негізгі қаражаттың шығуынан болған залал | 1.463.005 | 379.464 | |
Бағамдық айырмашылықтан болған шығын/(табыс) | (1.501.616) | 4.352.824 | |
Өзге сенімсіз табыстар және шығындар | 2.937.922 | 154.165 | |
Өтеуге ҚҚС бойынша резервті қалпына келтіру, таза 1 | 18 | (2.518.795) | (7.875.557) |
Резервтегі өзгерістер | 6.727.970 | (6.705.163) | |
Плюс Қаржы шығындары | 1.778.313 | 2.414.836 | |
Минус Қаржы табысы | (2.239.174) | (2.726.995) | |
Айналымдық капиталдың түзетулері | |||
Тауар-материалдық қорлардағы өзгерістер | (932.617) | 975.553 | |
Өтеуге салықтар және ҚҚС бойынша алдын ала төлемді өзгерту | (4.463.743) | 6.370.825 | |
Келешектегі мерзімдердің төленген алдын ала төлемдеріндегі және шығындарындағы өзгерістер | 2.769.111 | 2.997.177 | |
Сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер | (5.589.160) | (6.718.843) | |
Сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер | 1.296.039 | 3.538.446 | |
Төленетін пайдалы қазбаларға салынатын салықтағы және рента салығындағы өзгерістер | 12.876.841 | 3.259.472 | |
Төленген табыс салығы | (15.278.611) | (17.636.277) | |
Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны | 92.935.681 | 77.862.063 | |
Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағыны | |||
Негізгі құралдарды сатып алу | (27.158.204) | (44.204.480) | |
Материалдық емес активтерді сатып алу | (8.721.672) | - | |
Шұғыл депозиттерді алу / (орналастыру) | 23.840.345 | (60.992.550) | |
Алынған сыйақы | 2.195.633 | 440.397 | |
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары | (9.843.898) | (104.756.633) | |
Қаржылық қызметтен түскен ақша ағыны | |||
Компания акционеріне төленген дивидендтер | 8 | (61.354.652) | (20.007.658) |
Тарихи міндеттемелер бойынша төлемдер | (2.371.325) | (2.127.977) | |
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары | (63.725.977) | (22.135.635) | |
Ақшалай қаражат және оның баламаларының таза өзгерісі | 19.365.806 | (49.030.205) | |
Ақшалай қаражат және оның баламалары жылдың басында | 51.900.431 | 101.296.508 | |
Ақшалай қаражат және оның баламалары бойынша таза бағамдық айырма | 2.156.828 | (365.872) | |
Ақшалай қаражат және оның баламалары жылдың соңында | 6 | 73.423.065 | 51.900.431 |
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп
Мың теңгемен, егер өзге айтылмаса | |||
Жарғылық капитал | Жиналған пайда | Капитал жиыны | |
2015 жылғы 31 желтоқсанда | 162.399.820 | 121.699.270 | 284.099.090 |
Жылдық пайда | - | 61.360.226 | 61.360.226 |
Өзге жиынтық табыс | - | (223.439) | (223.439) |
Жиынтық табыс жиыны | - | 61.136.787 | 61.136.787 |
Акционермен жасалған операциялар | - | (69.655) | (69.655) |
Дивидендтер (8-ескертпе)) | - | (20.007.658) | (20.007.658) |
2016 жылғы 31 желтоқсанда | 162.399.820 | 162.758.744 | 325.158.564 |
Жылдық пайда | - | 56.123.030 | 56.123.030 |
Жиынтық табыс жиыны | - | 55.842.150 | 55.842.150 |
Дивидендтер (8-ескертпе) | - | (61.354.652) | (61.354.652) |
2017 жылғы 31 желтоқсанда | 162.399.820 | 157.246.242 | 319.646.062 |