Финансовая отчетность
Полная версия отчета
Отчёт независимого аудитора
Отчёт о финансовом положении
Отчёт о финансовом положении
На 31 декабря | |||
Прим. | 2017 | 2016 | |
Активы | |||
Долгосрочные активы | |||
Основные средства | 4 | 173.028.945 | 164.010.870 |
Нематериальные активы | 5 | 15.045.692 | 8.463.858 |
Прочие финансовые активы | 6 | 32.258.446 | 33.599.222 |
Актив по отсроченому налогу | 14 | 10.415.904 | 6.875.616 |
Авансы, выплаченые за долгосрочные активы | 1.670.720 | 421.477 | |
Итого долгосрочные активы | 232.419.707 | 213.371.043 | |
Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы | 7 | 7.272.093 | 6.464.322 |
Предоплата по подоходному налогу | 772.876 | 11.635.163 | |
Предоплата по налогам и НДС к возмещению | 12.244.843 | 5.262.305 | |
Авансы выплаченные и расходы будущих периодов | 2.819.251 | 5.615.360 | |
Торговая и прочая дебиторская задолженость | 6 | 35.948.751 | 33.336.070 |
Прочие финансовые активы | 6 | 31.884.021 | 57.239.302 |
Денежные средства и их эквиваленты | 6 | 73.423.065 | 51.900.431 |
Итого текущих активов | 164.364.900 | 171.452.953 | |
ИТОГО АКТИВЫ | 396.784.607 | 384.823.996 | |
КАПИТАЛ | |||
Уставной капитал | 8 | 162.399.820 | 162.399.820 |
Нераспределённая прибыль | 157.246.242 | 162.758.744 | |
ИТОГО КАПИТАЛ | 319.646.062 | 325.158.564 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные обязательства | |||
Исторические обязательства | 9 | 1.807.468 | 3.844.378 |
Резервы | 10 | 23.530.091 | 16.971.537 |
Итого долгосрочные обязательства | 25.337.559 | 20.815.915 | |
Текущие обязательства | |||
Исторические обязательства | 9 | 2.623.486 | 2.428.817 |
Резервы | 10 | 8.413.484 | 6.846.074 |
Налог на добычу полезных ископаемыъ и рентный налог к уплате | 17.948.342 | 8.570.501 | |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 22.816.671 | 21.004.125 | |
Итого текущие обязательства | 51.800.986 | 38.849.517 | |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 77.138.545 | 59.665.432 | |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 396.784.607 | 384.823.996 |
Отчёт о совокупном доходе
Отчёт о совокупном доходе
В тысячах тенге | |||
За год. закончившийся 31 декабря | |||
Прим. | 2017 | 2016 | |
Доходы | 11 | 309.746.803 | 243.517.132 |
Себестоимость | 12 | (121.289.769) | (95.771.814) |
Валовая прибыль | 188.457.034 | 147.745.318 | |
Расходы по реализации, общие и административные расходы | 13 | (114.131.677) | (77.730.381) |
Расходы на разведнку | (1.274.476) | (453.179) | |
Восстановление резерва по НДС к возмещению, нетто | 18 | 2.518.795 | 7.875.557 |
Убыток от выбытия основных средств | (1.463.005) | (379.464)3 | |
Финансовый доход | 2.239.174 | 2.726.955 | |
Финансовые затраты | (1.778.313) | (2.414.836) | |
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто | 980.842 | (206.343) | |
Прибыль до налогообложения | 75.548.374 | 77.163.627 | |
Расходы по подоходному налогу | 14 | (19.425.344) | (15.803.401) |
Прибыль за год | 56.123.030 | 61.360.226 | |
Прочий совокупный убыток, неподлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих переодах | |||
Актуарный убыток, за вычетом налогов | (280.880) | (223.439) | |
Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов | 55.842.150 | 61.136.787 |
Отчёт о движении денежных средств
Отчёт о движении денежных средств
В тысячах тенге | |||
За год. закончившийся 31 декабря | |||
Прим. | 2017 | 2016 | |
Денежные потоки от операционной деятельности | |||
Прибыль до налогообложения | 75.548.374 | 77.163.627 | |
Корректировки для прибавления/(вычета) неденежных статей | |||
Износ, истощение и амортизация | 20.034.822 | 17.918.469 | |
Убыток от выбытоя основных средств | 1.463.005 | 379.464 | |
Убыток/(доход) от курсовой разницы | (1.501.616) | 4.352.824 | |
прочие неденежные доходы и расходы | 2.937.922 | 154.165 | |
Восстановление резерва по НДС к возмещению, нетто | 18 | (2.518.795) | (7.875.557) |
Изменение в резервах | 6.727.970 | (6.705.163) | |
Плюс финансовые затраты | 1.778.313 | 2.414.836 | |
Минус финансовый доход | (2.239.174) | (2.726.995) | |
Корректировки оборотного капитала | |||
Изменение в товарно-материальных запасах | (932.617) | 975.553 | |
Изменение предоплаты по налогам и НДС к возмещению | (4.463.743) | 6.370.825 | |
Изменение в авансах выплаченных и в расходах будущих периодов | 2.769.111 | 2.997.177 | |
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности | (5.589.160) | (6.718.843) | |
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности | 1.296.039 | 3.538.446 | |
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате | 12.876.841 | 3.259.472 | |
Подоходный налог уплаченный | (15.278.611) | (17.636.277) | |
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности | 92.935.681 | 77.862.063 | |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||
Приобретение основных средств | (27.158.204) | (44.204.480) | |
Приобретение нематериальных активов | (8.721.672) | - | |
Изъятие/(размещение) срочных депозитов | 23.840.345 | (60.992.550) | |
Вознаграждение полученное | 2.195.633 | 440.397 | |
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности | (9.843.898) | (104.756.633) | |
Денежные потоки от финансовой деятельности | |||
Дивиденды, уплаченные акционеру Компании | 8 | (61.354.652) | (20.007.658) |
Выплаты по историческим обязательствам | (2.371.325) | (2.127.977) | |
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности | (63.725.977) | (22.135.635) | |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 19.365.806 | (49.030.205) | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 51.900.431 | 101.296.508 | |
Чистая курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам | 2.156.828 | (365.872) | |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 6 | 73.423.065 | 51.900.431 |
Отчёт об изменениях в капитале
Отчёт об изменениях в капитале
В тысячах тенге, если не указано иное | |||
Уставный капитал | Накопленная Прибыль |
Итого капитал | |
На 31 декабря 2015 года | 162.399.820 | 121.699.270 | 284.099.090 |
Прибыль за год | - | 61.360.226 | 61.360.226 |
Прочий совокупный доход | - | (223.439) | (223.439) |
Итого совокупный доход | - | 61.136.787 | 61.136.787 |
Операции с Акционером | - | (69.655) | (69.655) |
Дивиденды (Примечание 8) | - | (20.007.658) | (20.007.658) |
На 31 декабря 2016 года | 162.399.820 | 162.758.744 | 325.158.564 |
Прибыль за год | - | 56.123.030 | 56.123.030 |
Итого совокупный доход | - | 55.842.150 | 55.842.150 |
Дивиденды (Примечание 8) | - | (61.354.652) | (61.354.652) |
На 31 декабря 2017 года | 162.399.820 | 157.246.242 | 319.646.062 |